구분 | 단체 |
---|---|
표기 |
|
이칭/별칭 | - |
소개 | 1923년 9월에 서울에서 창립되어 1925년까지 지속된 단체로, 한국의 동서양 화가들이 모여 만든 미술 단체이다. 신미술, 양화운동을 목표로 박영래, 정규익, 강진구, 김석영, 나혜석, 백남순, 김명화 등과 같은 신진 양화가들이 주도하여 고려미술회를 조직했다. 이후에 김은호, 변관식 등의 전통 화가들이 가담하면서 고려미술원으로 명칭을 바꾸었다. 고려미술원이 운영하는 미술 연구소를 개설하고 중학생급 연구생을 모집하여 지도했다. 김은호가 전통 회화를 담당하였고 강진구, 정규익, 이종우가 양화 지도를 맡았다. 1924년 10월에 종로 YMCA회관에서 두 번째 미술원 전람회를 개최하였으나 이듬해에 활동을 중단하였다. |
비고 | 「고려미술회」(이구열, 『한국민족문화대백과사전』, 1997) |
관련용어 | 김은호(金殷鎬) , 나혜석(羅蕙錫) , 이종우(李鍾禹) , 박영래(朴榮來) , 이용문(李容汶) , 정규익(丁奎益) 강진구(姜振九), 김명화(金明嬅), 김석영(金奭永), 김은호(金殷鎬), 변관식(卞寬植), 이숙종(李淑鍾) |
일러두기
닫기한국 미술의 근대, 현대 시기 상정의 모호함과 대상 용어의 시기적 범위를 명확히 제공하기 위해 ‘20세기’로 한정하였으며, 용어 선정에 있어서 근대와 현대의 비중은 각각 30:70으로 구성하였음. 동시대 한국미술과 관련된 다양한 미술운동 및 단체 정보와 동향을 충실히 반영하고자 하였음
미술용어번역유형 | 정의 | 번역사례 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
음역 | 한국어의 원음을 소리 나는 대로 표기한 경우 |
|
||||||||||||||||||
대응역 |
|
|
||||||||||||||||||
의미역 | 해당 용어의 의미를 중심으로 풀어 번역한 경우 |
|
||||||||||||||||||
혼합역 | 한 용어의 전부요소와 후부요소가 각기 다른 번역 유형으로 번역된 경우 (음역+대응역, 음역+의미역) |
|
단체 및 기관 | 번역사례 |
---|---|
**협회 | association, society |
**회 | society, institute |
**동인회 | associates (colleague, 등과 같이 뜻을 같이 하는 사람들이 모임) |
**연립 | coalition |
**미술회 | association, institute, school |
**원 | academy, school |
번역유형 | 정의 | 번역사례 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대응역 | 해당 언어권에서 실제로 사용되는 대응어로 번역한 경우 |
|
||||||||||||
대응역 /한자역 |
원문의 형식적 특징을 유지하여 번역한 경우 (서양에서 유래하였으나 한자 미술용어인 경우) |
|
||||||||||||
직역 | 원문의 형식적 특징을 유지하여 번역한 경우 |
|
||||||||||||
의미역 | 해당 용어의 의미를 중심으로 풀어 번역한 경우 |
|
||||||||||||
혼합역 | 한 용어의 전부요소와 후부요소가 각기 다른 번역 유형으로 번역된 경우 (음역+대응역, 음역+의미역) |
|
번역유형 | 정의 | 번역사례 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대응역 | 해당 언어권에서 실제로 사용되는 대응어로 번역한 경우 |
|
||||||||
직역 | 원문의 형식적 특징을 유지하여 번역한 경우 |
|
||||||||
직역 /한자역 |
원문의 형식적 특징을 유지하여 번역한 경우로서 일본식 한자로 변환한 경우 |
|
||||||||
의미역 | 해당 용어의 의미를 중심으로 풀어 번역한 경우 |
|
||||||||
혼합역 | 한 용어의 전부요소와 후부요소가 각기 다른 번역 유형으로 번역된 경우 (음역+대응역, 음역+의미역) |
|
||||||||
음역 | 한국어의 원음을 소리 나는 대로 표기한 경우 |
|